”Se han aplicado dosis de farmacéuticas como AstraZeneca, Sinovac, Pfizer y Moderna
A un año de haber iniciado operaciones, el Centro de Vacunación COVID-19 de Hospital Clínica Nova ha aplicado 330,730 dosis contra el coronavirus.
Este centro de vacunación nació como apoyo a la Brigada Correcaminos del Gobierno federal para la aplicación de dosis contra el coronavirus. Inició operaciones desde abril de 2021 y continúa activo en beneficio de la comunidad.
El centro ha tenido tanto éxito que se convirtió en un punto fijo de vacunación en Nuevo León. En este lugar se han administrado dosis de farmacéuticas como AstraZeneca, Sinovac, Pfizer y Moderna.
Tan solo en 2022, este centro ha aplicado 167,314 dosis, cifra que supera a todas las vacunas administradas en este módulo en 2021. Estos números continuarán en aumento porque el centro seguirá activo para apoyar a toda la comunidad.
“Invitamos a toda la comunidad que tenga pendiente su segundas y terceras dosis, que aprovechen ahorita que tenemos espacios y que cumplan con su esquema para que sigamos teniendo los mejores resultados en cuanto a contagios y complicaciones”, invitó Cristina Rodríguez, coordinadora de la logística de este módulo de vacunación en Nova.
Las jornadas de vacunación
Jornada | Dosis | Fecha | Vacunas |
60 años o más | Primera | 5-10 de abril | 8,010 |
40-49 años | Primera | 15-19 de junio | 12,849 |
40-49 años | Segunda | 29-30 de julio | 10,932 |
30-39 años | Primera | 31 de julio-3 de agosto | 20,526 |
30-39 años | Segunda | 8-10 septiembre | 17,511 |
18-29 años | Primera | 13-15 septiembre | 11,265 |
18-29 años | Segunda | 13-15 octubre | 10,589 |
18 años en adelante | Primera y segunda | 19 – 22 noviembre | 12,830 |
18 años en adelante | Segunda | 26-29 noviembre | 17,257 |
18 años en adelante | Segunda | 1 – 12 diciembre | 3,213 |
18 años en adelante | Primera y segunda | 1-12 diciembre | 16,950 |
15 años en adelante | Primera | 9-12 diciembre | 3,780 |
60 años en adelante | Refuerzo | 13-16 diciembre | 15,880 |
15 años a 17 años | Primera | 21-23 diciembre | 1,824 |
15 a 17 años | Segunda | 7 y 8 enero | 3,402 |
60 años en adelante | Refuerzo | 7 y 8 enero | 1,390 |
15 a 17 años | Primera y segunda | 17 al 22 enero | 11,382 |
18 años en adelante | Primera y segunda | 17 al 22 enero | 19,210 |
Trabajadores de salud | Tercera | 17 al 22 enero | 1,619 |
15 a 17 años | Primera y segunda dosis | 31 enero al 5 febrero | 14,418 |
Trabajadores de salud 18 años en adelante | Refuerzo primeras y segundas dosis | 31 enero al 5 febrero | 30,499 |
18 años en adelante Rezagados 30 años en adelamte | Segundas dosis y refuerzo | 8 al 14 febrero | 15,030 |
18 años en adelante Refuerzo a 40 y más | Primera y segunda dosis Refuerzo | 22 de febrero al 31 de marzo | 49,940 |
15 a 17 años | Primera y segunda dosis | 22 de febrero al 31 de marzo | 20,046 |
18 años y más | Segunda dosis y rezagados | 22 de febrero al 31 de marzo | 378 |
Total: 330,730

La vacuna contra el COVID-19 es fundamental para cuidarte ante esta enfermedad.